<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Weingut Knauber-Gröhl - Purzlerhof</title>
	<atom:link href="http://www.knauber-groehl.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.knauber-groehl.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Apr 2012 19:54:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Winzerbrief 2009</title>
		<link>http://www.knauber-groehl.de/winzerbrief-2009/</link>
		<comments>http://www.knauber-groehl.de/winzerbrief-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 15:12:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Winzerbriefe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weingut.vinovo.de/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Soeben sind wir von einer für diese Zeit sehr typischen &#8220;Winzerrundfahrt&#8221; zurückgekommen. Wer aber nun glaubt, diese führe uns in ferne Länder oder zu Sehenswürdigkeiten, der irrt. Denn so kurz vor der Ernte gilt es, den Reifezustand der Trauben genau im Auge zu behalten und dazu ist es mehrmals pro Woche notwendig, alle Weinberge abzufahren. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Soeben sind wir von einer für diese Zeit sehr typischen &#8220;Winzerrundfahrt&#8221; zurückgekommen. Wer aber nun glaubt, diese führe uns in ferne Länder oder zu Sehenswürdigkeiten, der irrt. Denn so kurz vor der Ernte gilt es, den Reifezustand der Trauben genau im Auge zu behalten und dazu ist es mehrmals pro Woche notwendig, alle Weinberge abzufahren. Da unsere Anlagen rund um Billigheim-Ingenheim verteilt sind, ist das jedesmal eine Rundfahrt.</p>
<div id="attachment_243" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><img class="size-full wp-image-243" title="Oechsle-Messung mit dem Refraktometer" src="http://www.knauber-groehl.de/wp-content/uploads/refraktometer.jpg" alt="Oechsle-Messung mit dem Refraktometer" width="300" height="131" /><p class="wp-caption-text">Oechsle-Messung mit dem Refraktometer</p></div>
<p>In jedem Weinberg wird die Reife der Trauben mittels Ansicht, Probieren und Oechsle-Messung beurteilt und insgeheim reift auch schon jetzt ein Plan, wie die Traubenlese anzugehen sein wird.</p>
<p>Die Siegerrebe, erwartungsgemäß sehr früh reif, duftet bereits und wird Anfang September der Beginn der Ernte sein. Auch bei Portugieser- und Dornfelder-Trauben ist die Beerenhaut schon weich und leicht transparent. Ein sichtbares Zeichen der beginnenden Reife. Riesling und Burgunder dagegen haben noch etwas Sonne zu tanken. So werden sich die Lesezeitpunkte der Sorten über ein paar Wochen gleichmäßig verteilen. Das ist ganz in unserem Sinne: Alles zu seiner Zeit!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.knauber-groehl.de/winzerbrief-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Winzerbrief 2008</title>
		<link>http://www.knauber-groehl.de/winzerbrief-2008/</link>
		<comments>http://www.knauber-groehl.de/winzerbrief-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 May 2008 15:11:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Winzerbriefe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weingut.vinovo.de/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem langen, recht kalten Frühjahr haben die Reben den herrlichen Mai genutzt. In kürzester Zeit, von den Knospen bis zu den saftig grünen Rebzeilen, die so charakteristisch für unsere Landschaft sind, demonstrierte die Natur ihre Wuchskraft. Dies ist selbst für uns Winzer immer wieder beeindruckend. Um die Triebe gerade zu halten und sie vor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach dem langen, recht kalten Frühjahr haben die Reben den herrlichen Mai genutzt. In kürzester Zeit, von den Knospen bis zu den saftig grünen Rebzeilen, die so charakteristisch für unsere Landschaft sind, demonstrierte die Natur ihre Wuchskraft.</p>
<div id="attachment_247" class="wp-caption alignright" style="width: 200px"><img class="size-full wp-image-247" title="Einstecken der Triebe in den Drahtrahmen" src="http://www.knauber-groehl.de/wp-content/uploads/drahtrahmen1.jpg" alt="Einstecken der Triebe in den Drahtrahmen" width="190" height="300" /><p class="wp-caption-text">Einstecken der Triebe in den Drahtrahmen</p></div>
<p>Dies ist selbst für uns Winzer immer wieder beeindruckend. Um die Triebe gerade zu halten und sie vor dem Abbrechen zu schützen, werden sie nun in den sogenannten Drahtrahmen eingesteckt. Dazu sind in unseren Weinbergen über 240 Kilometer solcher Drähte von Endstickel zu Endstickel gespannt. Ende Juni, nach der Blüte, werden die Triebspitzen mit dem Laubschneider gekürzt, so dass das Wachstum der Pflanzen in die Trauben gehen kann.</p>
<p>Neben unseren bewährten Weinkreationen, teilweise bereits als neue Jahrgänge, können wir den Liebhabern klassischer Spitzenweine wieder Chardonnay und Cabernet Sauvignon präsentieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.knauber-groehl.de/winzerbrief-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jürgen Gröhl auf der Grünen Woche</title>
		<link>http://www.knauber-groehl.de/jurgen-grohl-auf-der-grunen-woche/</link>
		<comments>http://www.knauber-groehl.de/jurgen-grohl-auf-der-grunen-woche/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jan 2007 15:14:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neues]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weingut.vinovo.de/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[ Jürgen Gröhl repräsentiert den pfälzischen Destillerieverband auf der Internationalen Grünen Woche in Berlin.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Jürgen Gröhl repräsentiert den pfälzischen Destillerieverband auf der Internationalen Grünen Woche in Berlin.</p>
<div class="mceTemp">
<div id="attachment_267" class="wp-caption alignright" style="width: 444px"><img class="size-full wp-image-267" title="gw10k_ds" src="http://www.knauber-groehl.de/wp-content/uploads/gw10k_ds.jpg" alt="Grüne Woche Berlin" width="434" height="378" /><p class="wp-caption-text">Grüne Woche Berlin</p></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.knauber-groehl.de/jurgen-grohl-auf-der-grunen-woche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

